| Part Name | Material | Q’ty | |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | SSC13, SSC14, SSC16 | 1 |
| 2 | DISC | SSC13, SSC14, SSC16 | 1 |
| 3 | BODY SEAT | STS304, STS316, STS316L, BC6 | 1 |
| 4 | DISC SEAT | STS304, STS316, STS316L, BC6 | 1 |
| 5 | SEAT GLAND | STS304 | 1 |
| 6 | GLAND BOLT | STS304 | 1SET |
| 7 | MAIN STEM | STS420J2, STS304 | 1 |
| 8 | BUSH | BC6 | 1 |
| 9 | PACKING | NBR | 1SET |
| 10 | PACKING GLAND | STS304 | 1 |
| 11 | GLAND BOLT | STS304 | 1SET |
| 12 | STUB STEM | STS420J2, STS304 | 1 |
| 13 | BUSH | BC6 | 1 |
| 14 | COLLAR | STS304 | 1 |
| 15 | COLLAR BOLT | STS304 | 1 |
| 16 | END COVER | SSC13, SSC14, SSC16 | 1 |
| 17 | PIN | STS304 | 1SET |
| 18 | GEAR BOX | ASS’Y | 1 |
| 19 | ACTUATOR | ASS’Y | 1 |
| DN | L | Flange | H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØG | Bolt Hole | T x f | |||||||||
| ØC | n-Øh | |||||||||||
| 200 | 152 | 340 | 264 | 295 | 8-23 | 24 x 3 | 195 | 262 | 830 | 155 | 210 | 130 |
| 250 | 165 | 395 | 319 | 350 | 12-23 | 25 x 3 | 260 | 320 | 890 | 215 | 270 | 155 |
| 300 | 178 | 445 | 367 | 400 | 12-23 | 27 x 4 | 270 | 340 | 900 | 215 | 270 | 155 |
| 350 | 190 | 505 | 427 | 460 | 16-23 | 28 x 4 | 317 | 389 | 960 | 215 | 270 | 155 |
| 400 | 216 | 565 | 477 | 515 | 16-28 | 29 x 4 | 340 | 410 | 1020 | 250 | 305 | 200 |
| 450 | 222 | 615 | 527 | 565 | 20-28 | 30 x 4 | 390 | 470 | 1080 | 250 | 305 | 200 |
| 500 | 229 | 670 | 582 | 620 | 20-28 | 31 x 4 | 420 | 500 | 1110 | 250 | 305 | 200 |
| DN | L | Flange | H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØG | Bolt Hole | T x f | |||||||||
| ØC | n-Øh | |||||||||||
| 600 | 267 | 780 | 682 | 725 | 20-31 | 32 x 4 | 460 | 550 | 1160 | 375 | 480 | 327 |
| 700 | 292 | 895 | 797 | 840 | 24-31 | 34 x 4 | 515 | 610 | 1230 | 375 | 480 | 327 |
| 800 | 318 | 1015 | 904 | 950 | 24-34 | 36 x 5 | 575 | 670 | 1320 | 375 | 480 | 327 |
| 900 | 330 | 1115 | 1004 | 1050 | 28-34 | 38 x 5 | 645 | 750 | 1410 | 104 | 285 | 600 |
| 1000 | 410 | 1230 | 1111 | 1160 | 28-37 | 40 x 5 | 710 | 810 | 1470 | 104 | 285 | 650 |
| 1100 | 450 | 1366 | 1200 | 1270 | 32-27 | 42 x 5 | 750 | 890 | 1610 | 104 | 285 | 700 |
| 1200 | 470 | 1470 | 1304 | 1387 | 32-37 | 44 x 5 | 820 | 950 | 1670 | 135 | 305 | 750 |
| 1350 | 530 | 1642 | 1462 | 1552 | 36-38 | 48 x 6 | 1130 | 1100 | 1870 | 135 | 305 | 825 |
| 1500 | 530 | 1800 | 1620 | 1710 | 36-38 | 50 x 6 | 1130 | 1160 | 1930 | 135 | 305 | 900 |
| 1650 | 530 | 1950 | 1770 | 1870 | 40-40 | 50 x 6 | 1300 | 1250 | 2050 | 607 | 672 | 622 |
| 1800 | 550 | 2115 | 1960 | 2020 | 44-48 | 50 x 6 | 1430 | 1350 | 2150 | 607 | 672 | 622 |
| 2000 | 550 | 2325 | 2170 | 2230 | 48-48 | 54 x 6 | 1530 | 1460 | 2300 | 607 | 672 | 622 |
| 2200 | 550 | 2550 | 2370 | 2440 | 52-56 | 61 x 4 | 1670 | 1600 | 2440 | 647 | 719 | 669 |
| 2400 | 580 | 2760 | 2570 | 2650 | 56-56 | 64 x 4 | 1780 | 1710 | 2550 | 647 | 719 | 669 |
| 2500 | 580 | 2860 | 2670 | 2750 | 56-56 | 68 x 5 | 1830 | 1760 | 2600 | 647 | 719 | 669 |
| 2600 | 580 | 2960 | 2780 | 2850 | 60-56 | 68 x 5 | 1880 | 1820 | 2700 | 190 | 765 | 71 |
| 2800 | 600 | 3180 | 3000 | 3070 | 64-56 | 72 x 5 | 1900 | 1930 | 2800 | 190 | 765 | 715 |
| 3000 | 600 | 3405 | 3210 | 3290 | 64-56 | 76 x 5 | 2000 | 2100 | 3000 | 190 | 765 | 715 |




